ASCII Codes
OCT
000 NUL 040 100 @ 140 `
001 SOH 041 ! 101 A 141 a
002 STX 042 " 102 B 142 b
003 ETX 043 # 103 C 143 c
004 EOT 044 $ 104 D 144 d
005 ENQ 045 % 105 E 145 e
006 ACK 046 & 106 F 146 f
007 BEL 047 ' 107 G 147 g
010 BS 050 ( 110 H 150 h
011 HT 051 ) 111 I 151 i
012 LF 052 * 112 J 152 j
013 VT 053 + 113 K 153 k
014 FF 054 , 114 L 154 l
015 CR 055 - 115 M 155 m
016 SO 056 . 116 N 156 n
017 SI 057 / 117 0 157 o
020 DLE 060 0 120 P 160 p
021 DC1 061 1 121 Q 161 q
022 DC2 062 2 122 R 162 r
023 DC3 063 3 123 S 163 s
024 DC4 064 4 124 T 164 t
025 NAK 065 5 125 U 165 u
026 SYN 066 6 126 V 166 v
027 ETB 067 7 127 W 167 w
030 CAN 070 8 130 X 170 x
031 EM 071 9 131 Y 171 y
032 SUB 072 : 132 Z 172 z
033 ESC 073 ; 133 [ 173 {
034 FB 074 < 134 / 174 |
035 GS 075 = 135 ] 175 }
036 RS 076 > 136 ^ 176 _
037 US 077 ? 137 _ 177 DEL
DEC
000 NUL 032 064 @ 096 `
001 SOH 033 ! 065 A 097 a
002 STX 034 " 066 B 098 b
003 ETX 035 # 067 C 099 c
004 EOT 036 $ 068 D 100 d
005 ENQ 037 % 069 E 101 e
006 ACK 038 & 070 F 102 f
007 BEL 039 ' 071 G 103 g
008 BS 040 ( 072 H 104 h
009 HT 041 ) 073 I 105 i
010 LF 042 * 074 J 106 j
011 VT 043 + 075 K 107 k
012 FF 044 , 076 L 108 l
013 CR 045 - 077 M 109 m
014 SO 046 . 078 N 110 n
015 SI 047 / 079 0 111 o
016 DLE 048 0 080 P 112 p
017 DC1 049 1 081 Q 113 q
018 DC2 050 2 082 R 114 r
019 DC3 051 3 083 S 115 s
020 DC4 052 4 084 T 116 t
021 NAK 053 5 085 U 117 u
022 SYN 054 6 086 V 118 v
023 ETB 055 7 087 W 119 w
024 CAN 056 8 088 X 120 x
025 EM 057 9 089 Y 121 y
026 SUB 058 : 090 Z 122 z
027 ESC 059 ; 091 [ 123 {
028 FB 060 < 092 / 124 |
029 GS 061 = 093 ] 125 }
030 RS 062 > 094 ^ 126 _
031 US 063 ? 095 _ 127 DEL
HEX
00 NUL 20 40 @ 60 `
01 SOH 21 ! 41 A 61 a
02 STX 22 " 42 B 62 b
03 ETX 23 # 43 C 63 c
04 EOT 24 $ 44 D 64 d
05 ENQ 25 % 45 E 65 e
06 ACK 26 & 46 F 66 f
07 BEL 27 ' 47 G 67 g
08 BS 28 ( 48 H 68 h
09 HT 29 ) 49 I 69 i
0A LF 2A * 4A J 6A j
0B VT 2B + 4B K 6B k
0C FF 2C , 4C L 6C l
0D CR 2D - 4D M 6D m
0E SO 2E . 4E N 6E n
0F SI 2F / 4F 0 6F o
10 DLE 30 0 50 P 70 p
11 DC1 31 1 51 Q 71 q
12 DC2 32 2 52 R 72 r
13 DC3 33 3 53 S 73 s
14 DC4 34 4 54 T 74 t
15 NAK 35 5 55 U 75 u
16 SYN 36 6 56 V 76 v
17 ETB 37 7 57 W 77 w
18 CAN 37 8 58 X 78 x
19 EM 39 9 59 Y 79 y
1A SUB 3A : 5A Z 7A z
1B ESC 3B ; 5B [ 7B {
1C FB 3C < 5C / 7C |
1D GS 3D = 5D ] 7D }
1E RS 3E > 5E ^ 7E _
1F US 3F ? 5F _ 7F DEL